제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기:: | NPS 2" ~24" | 압력 등급:: | 클래스 150 ~ 1500 |
---|---|---|---|
재질 :: | A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L, F22, F51 등 | 디자인 & 제조 기준:: | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B16.34 |
정면으로 마주보는:: | ASME B16.10, API 6D, BSEN 558 | 끝 연결:: | ASME B16.5, BSEN 1092년 |
시험과 검사:: | ISO 5208, API 6D, BSEN 12266, API 598 | 가동 방법:: | 설명서, 벌레 장치, 전기 액추에이터, 압축 공기를 넣은 액추에이터 |
하이 라이트: | trunnion mounted ball valve,top entry ball valve |
쌍둥이 공 DBB 트리니온 공 밸브 2 "~ 24" CL150-1500
이중 차단 및 출혈 격리 철학은 두 개의 직선 격리 밸브와 출혈 밸브가 필요합니다.두 개의 닫기 요소 사이에 갇힌 액체를 배수하거나 배기가용하기 위해 사용되며, 하류 파이프를 안전하게 고립합니다.이 특징은 한 개의 단일 밸브와 뚜?? 사이 출혈 포트를 통해 달성 할 수 있습니다.
주요 응용 프로그램
•해상 석유 및 가스 생산
가스 및 석유 터미널
화학 및 석유화학
•분석
•재정 측정 스키드 제조
•LNG 가스 운반기
• 공정/전력 산업 계약자
장점
•공간 및 무게 절약
•비용 절감 (제품 및 설치)
• 누출 경로를 최소화
•선 구조적 무결성 향상
•ESDV+MOV 또는 ESDV+XV 구성
•시스템의 신뢰성 향상
특징
•폭풍 방지/저출력 스팀
•불 안전 및 반 정적 설계
•자립적인 구슬과 줄기
•자동 정렬 된 정비
•자자 완화/복종 펌프 효과
떠있는 좌석
• 부드럽거나 금속 의자
디자인은 측면 입구 (bolted, welded body) 및 육상, 해상 (top side) 또는 수중 구성에 사용할 수 있습니다.
출혈 / 환기 시스템은 고객 요구에 따라 글로브, 게이트 또는 볼 밸브를 제공 할 수 있습니다.
클래스 #600 | 클래스 #900 | 클래스 #1500 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 (중) |
A | B | C | D | E | L | W (kg) |
A | B | C | D | E | L | W (kg) |
A | B | C | D | E | L | W (kg) |
2 | 49 | 49 | 165 | 102 | 98 | 528 | 47 | 49 | 49 | 216 | 104 | 103 | 584 | 82 | 49 | 49 | 216 | 106 | 104 | 584 | 95 |
3*2 | 74 | 49 | 210 | 102 | 98 | 587 | 47 | 74 | 49 | 241 | 103 | 102 | 574 | 88 | 74 | 49 | 267 | 104 | 103 | 660 | 129 |
3 | 74 | 74 | 210 | 165 | 128 | 627 | 93 | 74 | 74 | 241 | 163 | 132 | 643 | 94 | 74 | 74 | 267 | 167 | 128 | 660 | 184 |
4*3 | 100 | 74 | 373 | 165 | 128 | 703 | 117 | 100 | 74 | 292 | 166 | 127 | 719 | 152 | 100 | 74 | 311 | 166 | 128 | 787 | 207 |
4 | 100 | 100 | 273 | 210 | 160 | 679 | 170 | 100 | 100 | 292 | 211 | 169 | 734 | 232 | 100 | 100 | 311 | 179 | 170 | 787 | 356 |
6*4 | 150 | 100 | 356 | 210 | 160 | 806 | 225 | 150 | 100 | 381 | 208 | 163 | 857 | 328 | 144 | 100 | 394 | 213 | 168 | 944 | 485 |
6 | 150 | 150 | 356 | 250 | 200 | 873 | 380 | 150 | 150 | 381 | 259 | 213 | 924 | 576 | 144 | 144 | 394 | 260 | 233 | 1010 | 816 |
8*6 | 201 | 150 | 419 | 250 | 200 | 975 | 438 | 201 | 150 | 470 | 263 | 213 | 1051 | 660 | 192 | 144 | 483 | 265 | 229 | 1140 | 906 |
8 | 201 | 201 | 419 | 288 | 255 | 1020 | 728 | 201 | 201 | 470 | 297 | 264 | 1096 | 928 | 192 | 192 | 483 | 304 | 290 | 1194 | 1312 |
10*8 | 252 | 201 | 510 | 288 | 255 | 1147 | 880 | 252 | 201 | 545 | 294 | 269 | 1197 | 1035 | 239 | 192 | 585 | 297 | 287 | 1353 | 1431 |
10 | 252 | 252 | 510 | 330 | 308 | 1264 | 1137 | 252 | 252 | 545 | 342 | 333 | 1314 | 1515 | 239 | 239 | 585 | 363 | 352 | 1435 | 2250 |
12*10 | 303 | 252 | 560 | 330 | 308 | 1314 | 1379 | 303 | 252 | 610 | 348 | 328 | 1441 | 1733 | 287 | 239 | 709 | 360 | 347 | 1581 | 2288 |
12 | 303 | 303 | 575 | 378 | 348 | 1380 | 1601 | 303 | 303 | 610 | 384 | 379 | 1507 | 2114 | 287 | 287 | 709 | 417 | 425 | 1664 | 3150 |
14 | 334 | 334 | 628 | 394 | 360 | 1494 | 1516 | 334 | 334 | 640 | 398 | 368 | 1640 | 2175 | 315 | 315 | 765 | 437 | 426 | 1854 | 3990 |
16*12 | 385 | 334 | 686 | 378 | 348 | 1533 | 1887 | 385 | 334 | 705 | 400 | 382 | 1679 | 2422 | 360 | 315 | 848 | 424 | 422 | 1925 | 3640 |
16 | 385 | 385 | 700 | 430 | 410 | 1644 | 2135 | 385 | 385 | 710 | 436 | 437 | 1790 | 3225 | 360 | 360 | 848 | 475 | 493 | 2042 | 5698 |
18 | 436 | 436 | 774 | 467 | 430 | 1790 | 2933 | 436 | 436 | 800 | 484 | 497 | 2017 | 4230 | 405 | 405 | 980 | 563 | 608 | 2184 | 8673 |
20*16 | 487 | 436 | 815 | 430 | 410 | 1850 | 3128 | 487 | 436 | 790 | 439 | 442 | 1850 | 3738 | 455 | 405 | 1015 | 484 | 502 | 2161 | 6676 |
20 | 48 | 487 | 865 | 500 | 492 | 1985 | 3693 | 487 | 487 | 890 | 532 | 503 | 2109 | 6300 | 455 | 455 | 1015 | 617 | 645 | 2450 | 11798 |
24*20 | 589 | 487 | 940 | 500 | 492 | 2192 | 4547 | 589 | 487 | 1040 | 534 | 500 | 2240 | 7020 | 530 | 455 | 1293 | 624 | 643 | 2575 | 14138 |
24 | 5Hiq | 589 | 1028 | 594 | 570 | 2207 | 6630 | 589 | 589 | 1059 | 617 | 633 | 2368 | 8840 | 530 | 530 | 1293 | 698 | 724 | 2720 | 18564 |
•다른 경우를 제외하고 모든 차원은 mm입니다.
•중량 수치는 플랜지 끝 밸브에 관계됩니다.
•참고: 더 큰 사이즈의 차원 및 무게에 대해서는 제조업체와 문의하십시오.
•C,D,E 크기와 무게는 통지 없이 변경될 수 있습니다.
•산업 표준에 명시되어 있지 않은 대면 크기는 통지 없이 변경될 수 있습니다.
담당자: Mr. Wesley Wei
전화 번호: 86-15618368918