|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 크기:: | NPS 2" ~24" | 압력 등급:: | 종류 150~2500, API 2000-15000 |
|---|---|---|---|
| 재질 :: | WCB, LCC, LCB, 등 | 디자인 & 제조 기준:: | API 6A, API 6D, API 6DSS, BS 5351, ASME B16.34 |
| 정면으로 마주보는:: | ASME B16.10, API 6D | 끝 연결:: | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25 |
| 시험과 검사:: | ISO 5208, API 6D, API598 | 가동 방법:: | 설명서, 벌레 장치, 전기 액추에이터, 압축 공기를 넣은 액추에이터 |
| 하이 라이트: | Trunnion 탑재 볼 밸브,최상위 항목 볼 밸브 |
||
2"의 최고 입장 포이 공 벨브 - 24" CL150-2500 주물 CS와 SS
우리의 회사에게서 최고 입장 공 벨브는 파이프라인에서 주로 사용되고 기업 체계에는과 선 정비 기능에 최고 입장이 그리고 있습니다. 그것에는 많은 이점이 작은 유동성 저항과 같은 간단한 구조, 작은 양, 라이트급 선수 있습니다, 밀봉 얼굴이를 위한 대 마모 eliable saaling, 편익 운영과 관리, 열리고 그리고 빨리 가깝, 뿐 아니라 시작가동 가능하게 닫힙니다.
외부 요점과 연결 차원
개머리판쇠 용접 유형 (외부 150Lb) 요점과 연결 차원
개머리판쇠 용접 유형 (150Lb)
명목상 직경 |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 14 | 139.7 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 152.4 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 165.1 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 190.5 | 120 | 190 | |
| 2개 | 51 | 216 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241.3 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 282.5 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 304.8 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
명목상 직경 |
d | B | C | L | H | W | E |
| “1/2” | 14 | 22 | 10 | 108 | 100개 | 140 | |
| “3/4" | 19 | 27.3 | 13 | 117.5 | 100 | 140 | |
| “1개 | 25 | 34 | 13 | 127 | 100개 | 140 | |
| “1 1/2” | 38 | 48.9 | 13 | 165 | 120 | 190 | |
| “2개 | 51 | 61.4 | 16 | 216 | 140 | 230 | |
| “2 1/2” | 64 | 77.3 | 16 | 241.3 | 180 | 320 | |
| “3개 | 76 | 90.1 | 16 | 282.5 | 210 | 320 | |
| “4" | 102 | 115.8 | 19 | 305 | 220 | 450 | |
| “5개 | 127 | 141.2 | 22.5 | 381 | 230 | 800 | |
| “6" | 152 | 170.1 | 25 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
| “8개 | 203 | 221 | 25 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
| “10" | 254 | 275 | 28.5 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
명목상 직경 |
d | L | H | G | W | E |
| 1/2” | 14 | 108 | 100 | NPT1/2” | 140 | |
| 3/4" | 19 | 117.5 | 100 | NPT 3/4" | 140 | |
| 1개 | 25 | 127 | 100개 | NPT 1" | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 165 | 120 | NPT 1 1/2” | 190 | |
| 2" | 51 | 216 | 140 | NPT 2" | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241.3 | 180 | NPT 2 1/2” | 320 | |
| 3개 | 76 | 282.5 | 210 | NPT 3" | 320 | |
| 4" | 102 | 305 | 220 | NPT 4" | 450 | |
| 5개 | 127 | 381 | 230 | NPT 5" | 800 | |
| 6" | 152 | 457.2 | 320 | NPT 6" | 450 | 110 |
| 8개 | 203 | 520.7 | 380 | NPT 8" | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558.8 | 420 | NPT 10" | 660 | 130 |
명목상 직경 |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 14 | 108 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 117.5 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 127 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 165 | 120 | 190 | |
| 2개 | 51 | 178 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 190 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 203 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 229 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 356 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 394 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 457 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 533 | 420 | 660 | 130 |
명목상 직경 |
d | L | H | W | E |
| 1/2” | 13 | 139.7 | 100 | 140 | |
| 3/4" | 19 | 152.4 | 100 | 140 | |
| 1" | 25 | 165.1 | 100 | 140 | |
| 1 1/2” | 38 | 190.5 | 120 | 190 | |
| 2개 | 51 | 216 | 140 | 230 | |
| 2 1/2” | 64 | 241.3 | 180 | 320 | |
| 3" | 76 | 282.5 | 210 | 320 | |
| 4" | 102 | 304.8 | 220 | 450 | |
| 5" | 127 | 381 | 230 | 800 | |
| 6" | 152 | 457.2 | 320 | 450 | 110 |
| 8" | 203 | 520.7 | 380 | 660 | 130 |
| 10" | 254 | 558.8 | 420 | 660 | 130 |
담당자: Mr. Wesley Wei
전화 번호: 86-15618368918