제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기:: | NPS 2" ~48" | 압력 등급:: | 종류 150~2500 |
---|---|---|---|
물자:: | WCB, WCA, WCC, WC6, WC9, C5, C12, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, CF8C, 등 | 디자인 & 제조 기준:: | API 609, ASME B16.34, BSEN 593 |
정면으로 마주보는:: | API 609, BSEN 558 | 플랜지가 붙은 Dimenson:: | ASME B16.5, ASME B16.47, BSEN 558 |
시험과 검사:: | API 598, BSEN 12266 | 가동 방법:: | 설명서, 벌레 장치, 전기 액추에이터, 압축 공기를 넣은 액추에이터 |
강조하다: | 금속 앉아 버터플라이 밸브,웨이퍼 타입 버터플라이 밸브 |
API 609 3배 괴상한 나비 벨브, 세겹 상쇄 나비 벨브 2" - 48"
표준 생김새:
Kelite 고성능 나비 벨브는 내무반 회전 벨브의 계열에서 입니다. 이 벨브는 API 609와 ASME B16.34 명세에 부응하기 위하여 디자인되고 제조됩니다.
디자인 특성:
기술적인 모수:
제품 설명 | 3배 괴상한 나비 벨브 |
모형 | 3배 괴상한 나비 벨브 |
명목상 직경 | NPS 2" ~48" |
작용 온도 | -196℃~593℃ |
명목상 압력 | 종류 150~2500 |
물자 | 주요 물자: A216 WCB, WCC; A217 WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15; A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, CN7M; A352 LCB, LCC; A494 CW-6MC, CU5MCuC, M35-1; A890 4A (CD3MN), 5A (CE3MN), 6A (CD3MWCuN); ASME B 148 C95800, C95500 등 |
설계 기준 | API 609, ASME B16.34 |
구조상 길이 | ASME B16.10, GB/T 12221 |
연결 끝 | ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25, GB/T 9113 |
기준을 시험하십시오 | API 598, ISO 5208, GB/T 26480, GB/T 13927 |
가동 방법 | 손잡이, 벌레, 모터 드라이브 단위, 압축 공기를 넣은 드라이브 단위 |
신청 분야 | , 화학 공학, 하수 오물 기술설계, 환경 보호 체계와 통제 하부 조직, 힘 계획 그리고 강철 공장 수생 식물의 제련을 위해 통제와 커트오프 장비로 사용하는. |
담당자: Mr. Wesley Wei
전화 번호: 86-15618368918