|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 크기: | 2"에 1/2" | 압박: | ANSI 종류 150-900 |
|---|---|---|---|
| 자료: | 던지기 스테인리스 | 증명서: | 세륨, API, ISO |
| 가동: | 핸들 | ||
| 강조하다: | 스테인리스 공모양 부낭 벨브,불 안전한 공 벨브 |
||
ISO 설치 패드를 가진 3PC 스테인리스 공 벨브
명세:
| 1 | 모자 | CF8M/CF8/WCB | 8 | 줄기 | SS316/SS304SS |
| 2 | 놀이쇠 세탁기 | SS304/SS/SS316 | 9 | 돌격 세탁기 | PTFE |
| 3 | 육 견과 | SS304/SS/SS316 | 10 | 포장 | PTFE |
| 4 | 놀이쇠 | SS304/SS/SS316 | 11 | 동맥 | SS304/SS |
| 5 | 몸 | CF8M/CF8/WCB | 12 | 봄 세탁기 | SS304/SS |
| 6 | 좌석 | PTFE | 14 | 줄기 견과 | SS304/SS |
| 7 | 공 | SS316/SS304/SS | 15 | 구획 퇴각만 | SS |
주요 차원:
| DN | G | D | L | W | H1 | H2 | E1 | E2 | ra | Rb |
| 6 | 1/4" | 6 | 60 | 9 | 9 | 40 | R3 | R3 | 18 | 21 |
| 10 | 3/8" | 10 | 60 | 9 | 9 | 40 | R3 | R3 | 18 | 21 |
| 15 | 1/2” | 14 | 75 | 9 | 9 | 40 | R3 | R3 | 18 | 21 |
| 20 | 3/4" | 19 | 80 | 9 | 9 | 45 | R3 | R3 | 18 | 21 |
| 25 | 1" | 24 | 90 | 11 | 11 | 55 | R3 | R3.5 | 21 | 25 |
| 32 | 11/4년” | 32 | 110 | 11 | 11 | 60 | R3 | R3.5 | 21 | 25 |
| 40 | 11/2년” | 38 | 120 | 14 | 14 | 75 | R3.5 | R4.5 | 25 | 35 |
| 50 | 2" | 50 | 140 | 14 | 14 | 83 | R3.5 | R4.5 | 25 | 35 |
| 65 | 21/2" | 65 | 185 | 17 | 17 | 108 | R3.5 | R4.5 | 25 | 35 |
| 80 | 3" | 80 | 205 | 17 | 17 | 116 | R4.5 | R5.5 | 35 | 51 |
| 100 | 4" | 98 | 240 | 22 | 22 | 130 | R4.5 | R5.5 | 35 | 51 |
저희를 선정하십시오:
담당자: Mr. Wesley Wei
전화 번호: 86-15618368918